薪酬结构的变化

基于我们2022年外部薪酬评估的反馈, 在公开论坛上讨论之后, 薪酬委员会和其他利益相关者团体, 我们将在2024年实施新的薪酬结构.  这种结构将有更多的等级,并删除我们在CC使用的低于最低生活工资标准的等级. 这一变化将使我们能够更紧密地将薪酬与类似组织中的类似角色相匹配. 这也将使我们能够以更高的起薪雇佣新员工,从而更好地吸引和留住新员工.

这个过程将使我们有机会审查CC的每一项工作,并确保它们在正确的范围内.  这是一个劳动密集型的过程,但我们相信这将有助于确保我们的薪酬具有竞争力. 各部门的领导目前正在审查职位描述,以确认它们与我们正在审查的角色的本质相匹配. 基于这些匹配,我们将能够将角色与适当的乐队对齐(参见 这个页面 有关此程序的详情).  在2024年6月之前,我们不会有关于个人比赛的信息.

下面的图表显示了我们将在2024年夏天开始使用的新乐队.  更多细节将在后面介绍, 我们邀请您参加我们的公开论坛,在那里我们将更详细地讨论这一进程.

未来薪酬结构(波段)

乐队 四分位数1 四分位数2 第三四分位数 四分位数4
A 年度* $36,358 - $39,084 $39,085 - $41,812 $41,813 - $44,538 $44,539 - $47,266
每小时 $17.48 - $18.79 $18.80 - $20.09 $20.10 - $21.40 $21.41 - $22.72
B 年度* $39,143 - $42,567 $42,568 - $45,993 $45,994 - $49,417 $49,418 - $52,843
每小时 $18.82 - $20.46 $20.47 - $22.10 $22.11 - $23.75 $23.76 - $25.41
C 年度* $42,515 - $46,553 $46,554 - $50,593 $50,594 - $54,630 $54,631 - $58,670
每小时 $20.44 - $22.38 $22.39 - $24.31 $24.32 - $26.26 $26.27 - $28.21
D 年度* $46,376 - $51,013 $51,014 - $55,652 $55,653 - $60,288 $60,289 - $64,927
每小时 $22.30 - $24.53 $24.54 - $26.75 $26.76 - $28.98 $28.99 - $31.21
E 年度* $51,014 - $56,115 $56,116 - $61,217 $61,218 - $66,317 $66,318 - $71,420
每小时 $24.53 - $26.98 $26.99 - $29.42 $29.43 - $31.87 $31.88 - $34.34
F 年度* $56,116 - $61,726 $61,727 - $67,339 $67,340 - $72,949 $72,950 - $78,562
每小时 $26.98 - $29.68 $29.69 - $32.36 $32.37 - $35.06 $35.07 - $37.77
G 年度* $61,727 - $67,899 $67,900 - $74,073 $74,074 - $80,244 $80,245 - $86,418
每小时 $29.68 - $32.64 $32.65 - $35.60 $35.61 - $38.57 $38.58 - $41.55
H 年度* $66,514 - $73,996 $73,997 - $81,480 $81,481 - $88,962 $88,963 - $96,445
每小时 $31.98 - $35.57 $35.58 - $39.16 $39.17 - $42.76 $42.77 - $46.37
I 年度* $73,165 - $81,396 $81,397 - $89,628 $89,629 - $97,858 $97,859 - $106,090
每小时 $35.18 - $39.13 $39.14 - $43.08 $43.09 - $47.04 $47.05 - $51.00
J 年度* $80,482 - $89,535 $89,536 - $98,591 $98,592 - $107,644 $107,645 - $116,699
每小时 $38.69 - $43.05 $43.06 - $47.39 $47.40 - $51.74 $51.75 - $56.11
K 年度* $86,760 - $97,604 $97,605 - $108,450 $108,451 - $119,294 $119,295 - $130,139
每小时 $41.71 - $46.92 $46.93 - $52.13 $52.14 - $57.34 $57.35 - $62.57
L 年度* $99,774 - $112,244 $112,245 - $124,717 $124,718 - $137,188 $137,189 - $149,660
每小时 $47.97 - $53.96 $53.97 - $59.95 $59.96 - $65.95 $65.96 - $71.95
M 年度* $114,740 - $129,081 $129,082 - $143,425 $143,426 - $157,766 $157,767 - $172,109
每小时 $55.16 - $62.06 $62.07 - $68.94 $68.95 - $75.84 $75.85 - $82.74
N 年度* $129,363 - $147,150 $147,151 - $164,938 $164,939 - $182,725 $182,726 - $200,513
每小时 $62.19 - $70.75 $70.76 - $79.29 $79.30 - $87.84 $87.85 - $96.40
O 年度* $148,768 - $169,222 $169,223 - $189,679 $189,680 - $210,134 $210,135 - $230,590
每小时 $71.52 - $81.36 $81.37 - $91.18 $91.19 - $101.02 $101.03 - $110.86
P 年度* $171,083 - $194,606 $194,607 - $218,131 $218,132 - $241,654 $241,655 - $265,179
每小时 $82.25 - $93.56 $93.57 - $104.86 $104.87 - $116.17 $116.18 - $127.49
Q 年度* $192,962 - $221,905 $221,906 - $250,850 $250,851 - $279,794 $279,795 - $308,739
每小时 $92.77 - $106.69 $106.70 - $120.59 $120.60 - $134.51 $134.52 - $148.43
R 年度* $221,906 - $255,191 $255,192 - $288,478 $288,479 - $321,763 $321,764 - $355,050
每小时 $106.69 - $122.69 $122.70 - $138.68 $138.69 - $154.68 $154.69 - $170.70
S 年度* $250,377 - $291,062 $291,063 - $331,750 $331,751 - $372,435 $372,436 - $413,122
每小时 $120.37 - $139.93 $139.94 - $159.49 $159.50 - $179.05 $179.06 - $198.62
*员工每周至少工作5天,一年工作12个月的工资
报告问题 - 最后更新: 04/03/2024